天變首頁


◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
6164 華興      972   1196   81.27 
2395 研華     1007   1254   80.30 
2405 浩鑫      845   1094   77.24 
2615 萬海     1075   1430   75.17 
2908 特力     1113   1501   74.15 
912000晨訊科     870   1181   73.67 
01005T三鼎     1418   1984   71.47 
3045 台灣大    6010   8440   71.21 
2104 中橡     1362   1935   70.39 
2408 南科     3009   4298   70.01 
9938 百和      835   1278   65.34 
2023 燁輝      678   1047   64.76 
1216 統一     4729   7357   64.28 
2377 微星     1040   1627   63.92 
6505 台塑化    1298   2031   63.91 
6142 友勁      632   1004   62.95 
3031 佰鴻     1998   3211   62.22 
2347 聯強     3925   6319   62.11 
6197 佳必琪    1102   1776   62.05 
3591 艾笛森     861   1399   61.54 
2363 矽統      751   1229   61.11 
2385 群光     1301   2189   59.43 
1506 正道      583   1026   56.82 
2206 三陽     4096   7249   56.50 
3061 璨圓     2390   4237   56.41 
2606 裕民      794   1417   56.03 
2838 聯邦銀     560   1004   55.78 
6271 同欣電    1691   3059   55.28 
2884 玉山金    6735   12265   54.91 
2325 矽品     6221   11374   54.69 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
3045 台灣大    -7312   8440   -86.64 
2405 浩鑫     -918   1094   -83.91 
2395 研華     -967   1254   -77.11 
912000晨訊科    -904   1181   -76.55 
6142 友勁     -757   1004   -75.40 
2408 南科     -3104   4298   -72.22 
01005T三鼎     -1404   1984   -70.77 
2908 特力     -1004   1501   -66.89 
2206 三陽     -4670   7249   -64.42 
6164 華興     -764   1196   -63.88 
2347 聯強     -3794   6319   -60.04 
2327 國巨     -3407   5677   -60.01 
2104 中橡     -1160   1935   -59.95 
9914 美利達    -712   1195   -59.58 
2103 台橡     -1845   3141   -58.74 
3042 晶技     -1450   2472   -58.66 
6505 台塑化    -1187   2031   -58.44 
1506 正道     -595   1026   -57.99 
2615 萬海     -825   1430   -57.69 
9938 百和     -735   1278   -57.51 
1723 中碳     -967   1687   -57.32 
2023 燁輝     -598   1047   -57.12 
2884 玉山金    -7000   12265   -57.07 
2377 微星     -894   1627   -54.95 
2385 群光     -1198   2189   -54.73 
2536 宏普     -550   1016   -54.13 
2364 倫飛     -1087   2017   -53.89 
2027 大成鋼    -589   1128   -52.22 
8046 南電     -1466   2813   -52.12 
2382 廣達     -4673   8972   -52.08 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
2606 裕民       283   1417    19.97 
6197 佳必琪      341   1776    19.20 
1216 統一      1383   7357    18.80 
4532 瑞智       465   2630    17.68 
2615 萬海       250   1430    17.48 
6164 華興       208   1196    17.39 
6271 同欣電      525   3059    17.16 
2911 麗嬰房      337   1965    17.15 
3584 介面       201   1266    15.88 
3591 艾笛森      218   1399    15.58 
3061 璨圓       591   4237    13.95 
2912 統一超      142   1075    13.21 
1303 南亞       697   5460    12.77 
2356 英業達      511   4010    12.74 
0061 寶滬深     1534   12052    12.73 
2303 聯電      2063   17076    12.08 
2882 國泰金     3931   34918    11.26 
2324 仁寶       973   8819    11.03 
1102 亞泥       737   6791    10.85 
3031 佰鴻       341   3211    10.62 
1789 神隆       124   1183    10.48 
2104 中橡       202   1935    10.44 
1718 中纖       520   5032    10.33 
3005 神基       701   7043     9.95 
2308 台達電      934   9614     9.71 
3037 欣興       722   7471     9.66 
0055 寶金融     1065   11248     9.47 
3474 華亞科      776   8329     9.32 
2363 矽統       114   1229     9.28 
6251 定穎       93   1014     9.17 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
3042 晶技      -404   2472    -16.34 
1723 中碳      -269   1687    -15.95 
3045 台灣大     -1302   8440    -15.43 
2412 中華電     -1752   13134    -13.34 
2538 基泰      -489   3745    -13.06 
3231 緯創      -2746   21665    -12.67 
6142 友勁      -125   1004    -12.45 
9914 美利達     -147   1195    -12.30 
2106 建大      -251   2238    -11.22 
8046 南電      -311   2813    -11.06 
1722 台肥      -392   3601    -10.89 
2376 技嘉      -854   8328    -10.25 
2352 佳世達     -1323   13385    -9.88 
1402 遠東新     -815   8370    -9.74 
2515 中工      -835   9169    -9.11 
1737 臺鹽      -127   1430    -8.88 
2449 京元電     -543   6198    -8.76 
3189 景碩      -576   6598    -8.73 
2327 國巨      -490   5677    -8.63 
2847 大眾銀     -503   6121    -8.22 
6192 巨路       -90   1097    -8.20 
2206 三陽      -574   7249    -7.92 
3545 旭曜      -146   1847    -7.90 
8008 建興電      -86   1098    -7.83 
3596 智易       -83   1076    -7.71 
1701 中化      -216   2918    -7.40 
2457 飛宏      -164   2275    -7.21 
2374 佳能      -136   1949    -6.98 
2405 浩鑫       -73   1094    -6.67 
2883 開發金     -2007   30307    -6.62 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

即時電視新聞
arrow
arrow
    全站熱搜

    許淑慧 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()