◆融資餘額增加前30名                 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額  融資餘額  
2892 第一金    10184  191062   180878 
2344 華邦電    6504  124338   117834 
2886 兆豐金    5313  113491   108178 
2409 友達     4696  258386   253690 
3481 奇美電    3326  193777   190451 
0050 台灣50    3012   27998    24986 
2882 國泰金    2371  135445   133074 
2823 中壽     2250   91911    89661 
2887 台新金    2236  142931   140695 
2891 中信金    2130  108162   106032 
2324 仁寶     1829   22406    20577 
2801 彰銀     1681  132462   130781 
2618 長榮航    1511   89514    88003 
910482聖馬丁    1361   32969    31608 
2903 遠百     1145   24792    23647 
2002 中鋼     1074   31432    30358 
1301 台塑      944   4645    3701 
2885 元大金     920  115659   114739 
1101 台泥      867   22265    21398 
1326 台化      851   5624    4773 
2498 宏達電     850   26450    25600 
3584 介面      778   12810    12032 
2393 億光      773   13794    13021 
2812 台中銀     759   65227    64468 
2317 鴻海      748  107685   106937 
2325 矽品      700   15843    15143 
1704 榮化      676   17143    16467 
2458 義隆      589   45904    45315 
9945 潤泰新     581   29241    28660 
8101 華冠      571   24936    24365 
 
◆融資餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額  融資餘額  
2323 中環     -3309  162728   166037 
2352 佳世達    -1952   88182    90134 
2349 錸德     -1808  248098   249906 
2316 楠梓電    -1716   29574    31290 
910579歐聖     -1712   40138    41850 
2888 新光金    -1403  237986   239389 
2637 KY慧洋    -1256   4488    5744 
1305 華夏     -1217   27312    28529 
2881 富邦金    -1215   98067    99282 
2474 可成     -1022   32957    33979 
3519 綠能     -865   32607    33472 
1316 上曜     -854   11692    12546 
2382 廣達     -815   12016    12831 
5854 合庫     -771   38897    39668 
2610 華航     -764  130684   131448 
2913 農林     -753   48665    49418 
2841 台開     -695   61843    62538 
2489 瑞軒     -685   31157    31842 
2406 國碩     -679   31959    32638 
2421 建準     -635   28843    29478 
3686 達能     -622   24503    25125 
3013 晟銘電    -611   28059    28670 
9907 統一實    -578   22118    22696 
2501 國建     -577   40736    41313 
1710 東聯     -560   18830    19390 
2614 東森     -552   62085    62637 
2331 精英     -522   49423    49945 
3576 新日光    -520   53531    54051 
2889 國票金    -508   30342    30850 
2345 智邦     -486   35328    35814 
 
◆融券餘額增加前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額  融券餘額  
1704 榮化     2250   2250      0 
2474 可成     1087   7265    6178 
3584 介面      931   2699    1768 
1304 台聚      921   2365    1444 
2393 億光      858   2539    1681 
2504 國產      834   1337     503 
1314 中石化     833   23989    23156 
2201 裕隆      747   13330    12583 
2311 日月光     646   4366    3720 
1303 南亞      600   1247     647 
2344 華邦電     572   1959    1387 
1305 華夏      568    822     254 
2834 臺企銀     440    690     250 
2880 華南金     437   26454    26017 
2301 光寶科     423   1033     610 
2890 永豐金     392   1863    1471 
2881 富邦金     377   2715    2338 
2610 華航      341   4303    3962 
6269 台郡      313   4376    4063 
2204 中華      304   2081    1777 
2886 兆豐金     294   2092    1798 
3005 神基      277   2353    2076 
1710 東聯      269   5235    4966 
2618 長榮航     238   9279    9041 
2002 中鋼      232   6664    6432 
1409 新纖      230    520     290 
2883 開發金     196   1435    1239 
2303 聯電      177   8762    8585 
3034 聯詠      151   1904    1753 
2542 興富發     143   4572    4429 
 
◆融券餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額  融券餘額  
2409 友達     -2879   16302    19181 
2317 鴻海     -1091   9323    10414 
2448 晶電     -1028   9330    10358 
3481 奇美電    -1000   18665    19665 
2384 勝華     -920   17139    18059 
1101 台泥     -823   4311    5134 
3519 綠能     -680   8331    9011 
9945 潤泰新    -659   17031    17690 
2349 錸德     -494   1272    1766 
1440 南紡     -479    676    1155 
6153 嘉聯益    -465   4189    4654 
2461 光群雷    -464   4909    5373 
2353 宏碁     -454   10617    11071 
3573 穎台     -413    304     717 
2515 中工     -403    425     828 
8078 華寶     -399   24159    24558 
2511 太子     -377   2509    2886 
2891 中信金    -376   1209    1585 
2915 潤泰全    -373   6117    6490 
3598 奕力     -372   1988    2360 
0061 寶滬深    -340    493     833 
2330 台積電    -338   8489    8827 
3380 明泰     -337   9766    10103 
2903 遠百     -328   5756    6084 
6215 和椿     -312    43     355 
3043 科風     -308   2196    2504 
3443 創意     -299   1411    1710 
6176 瑞儀     -294   9214    9508 
3697 KY晨星    -286   1383    1669 
2323 中環     -279   2875    3154

即時電視新聞

疑糾紛爆口角 士林夜市內女子遭潑漆

大樓惡火 3人爬上遮雨棚等救援

大怒神突然異常停機民眾卡

彰化釣客失蹤 海陸空50人搜救

昨水漫台東 今下到金門車禍頻

信用卡客服電話迷宮 最多七層

醉男引爆瓦斯 學生套房氣爆2傷

躁症發 週年慶花卅萬買包送人

arrow
arrow
    全站熱搜

    許淑慧 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()