天變傳說


◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
01002T國泰R1    1239   1276   97.10 
2514 龍邦     1090   1193   91.37 
2015 豐興     1019   1160   87.84 
2605 新興     1144   1483   77.14 
3703 欣陸     1128   1480   76.22 
2395 研華     1044   1393   74.95 
1419 新紡      819   1096   74.73 
3045 台灣大    5068   7170   70.68 
910322康師傅    1266   1795   70.53 
2912 統一超    1570   2247   69.87 
2855 統一證    1381   2000   69.05 
3034 聯詠     1929   2849   67.71 
3702 大聯大    8105   12056   67.23 
2377 微星     2747   4110   66.84 
2606 裕民     1129   1705   66.22 
1326 台化     5492   8366   65.65 
2536 宏普     1787   2746   65.08 
9925 新保      812   1248   65.06 
9904 寶成     2882   4482   64.30 
6176 瑞儀     2628   4116   63.85 
1504 東元     3955   6267   63.11 
2347 聯強     2940   4702   62.53 
1416 廣豐     1710   2735   62.52 
2615 萬海     1201   1921   62.52 
1802 台玻     2434   3904   62.35 
1904 正隆      813   1305   62.30 
1715 亞化     1851   3003   61.64 
1613 台一     1308   2176   60.11 
2104 中橡     1017   1705   59.65 
0061 寶滬深    7110   11928   59.61 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
01002T國泰R1    -1239   1276   -97.10 
2514 龍邦     -1002   1193   -83.99 
2015 豐興     -954   1160   -82.24 
1419 新紡     -857   1096   -78.19 
3703 欣陸     -1129   1480   -76.28 
2548 華固     -2156   2850   -75.65 
1802 台玻     -2892   3904   -74.08 
1102 亞泥     -4142   5626   -73.62 
3702 大聯大    -8601   12056   -71.34 
2395 研華     -985   1393   -70.71 
9933 中鼎     -2151   3045   -70.64 
9921 巨大     -1558   2221   -70.15 
3037 欣興     -7938   11321   -70.12 
2327 國巨     -6821   9898   -68.91 
9925 新保     -853   1248   -68.35 
2362 藍天     -997   1463   -68.15 
2605 新興     -1010   1483   -68.11 
2855 統一證    -1359   2000   -67.95 
3045 台灣大    -4843   7170   -67.55 
2356 英業達    -4140   6146   -67.36 
3034 聯詠     -1880   2849   -65.99 
6505 台塑化    -1622   2464   -65.83 
1416 廣豐     -1779   2735   -65.05 
2886 兆豐金   -19209   30087   -63.84 
2536 宏普     -1744   2746   -63.51 
1902 台紙     -902   1426   -63.25 
9904 寶成     -2822   4482   -62.96 
910322康師傅    -1123   1795   -62.56 
1701 中化     -1078   1737   -62.06 
6271 同欣電    -1892   3062   -61.79 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
2606 裕民       423   1705    24.81 
006205FB上証      598   2466    24.25 
2912 統一超      510   2247    22.70 
4904 遠傳      1417   6276    22.58 
8046 南電       369   1732    21.30 
0061 寶滬深     2112   11928    17.71 
1326 台化      1383   8366    16.53 
2809 京城銀      411   2548    16.13 
6176 瑞儀       658   4116    15.99 
2206 三陽       429   2736    15.68 
4958 F-臻鼎      294   1884    15.61 
1444 力麗       488   3268    14.93 
1905 華紙       174   1192    14.60 
2511 太子       888   6193    14.34 
3474 華亞科     2382   18346    12.98 
2880 華南金     1156   9438    12.25 
2812 台中銀      300   2506    11.97 
2451 創見       140   1219    11.48 
3042 晶技       158   1455    10.86 
3638 F-IML      312   2914    10.71 
1504 東元       642   6267    10.24 
2884 玉山金      995   9955     9.99 
4532 瑞智       310   3166     9.79 
2382 廣達      3048   31256     9.75 
6239 力成      1134   11824     9.59 
2834 臺企銀      870   9289     9.37 
3383 新世紀      283   3088     9.16 
3598 奕力       180   1973     9.12 
2605 新興       134   1483     9.04 
6005 群益證      309   3510     8.80 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
1717 長興      -369   1123    -32.86 
9933 中鼎      -860   3045    -28.24 
2548 華固      -794   2850    -27.86 
2886 兆豐金     -8327   30087    -27.68 
2006 東鋼      -959   3775    -25.40 
2362 藍天      -333   1463    -22.76 
1102 亞泥      -1192   5626    -21.19 
2324 仁寶      -2550   12062    -21.14 
3037 欣興      -2350   11321    -20.76 
2618 長榮航     -2158   10641    -20.28 
2308 台達電     -1239   6315    -19.62 
1227 佳格      -344   1761    -19.53 
2885 元大金     -4771   24628    -19.37 
2337 旺宏      -4944   26561    -18.61 
2412 中華電     -4016   21943    -18.30 
3189 景碩      -829   4549    -18.22 
6286 立錡      -507   2872    -17.65 
2498 宏達電     -1458   8475    -17.20 
2353 宏碁      -3712   21863    -16.98 
1216 統一      -2004   12682    -15.80 
2610 華航      -2749   17844    -15.41 
1538 正峰新     -694   4741    -14.64 
2332 友訊      -577   3986    -14.48 
3057 喬鼎      -416   2919    -14.25 
3311 閎暉      -807   5696    -14.17 
1210 大成      -245   1759    -13.93 
2204 中華      -932   6846    -13.61 
3494 誠研      -249   1871    -13.31 
1902 台紙      -185   1426    -12.97 
2448 晶電      -974   7648    -12.74 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

蕃新聞新版 馬上試!

即時電視新聞

危險!收費站前走錯車道 駕駛急轉彎

鞋子掉被丟包 聲援學生控警察粗暴

邊騎車邊吐血 男子胃出血向警求救

1學期換9老師 學生、家長無所適從

誇張!開車撞破店家鐵門 囂張行竊

好美!全台首座玻璃媽祖廟 落成點燈

吳敦義明登陸! 「上校軍隨扈」配槍隨行

arrow
arrow
    全站熱搜

    許淑慧 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()