◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
5346 力晶     6895   10285   67.04 
3615 安可      955   1631   58.55 
6208 日揚     1374   2399   57.27 
5425 台半      930   1647   56.47 
8935 邦泰      547   1043   52.44 
6016 康和證     823   1585   51.92 
8121 越峰     1023   2081   49.16 
5347 世界      844   1812   46.58 
5521 工信      481   1046   45.98 
6151 晉倫      469   1027   45.67 
6175 立敦      441   1020   43.24 
5512 力麒      714   1655   43.14 
6246 臺龍      506   1177   42.99 
5314 世紀      731   1711   42.72 
5820 日盛金    2084   4881   42.70 
3630 新鉅科     488   1146   42.58 
8383 千附      481   1131   42.53 
6121 新普     1133   2739   41.37 
8299 群聯     1712   4371   39.17 
5905 南仁湖    1453   3718   39.08 
8086 宏捷科    1236   3222   38.36 
3152 璟德      599   1590   37.67 
5701 劍湖山     451   1203   37.49 
8076 伍豐      510   1381   36.93 
4523 永彰      466   1295   35.98 
3455 由田      452   1278   35.37 
3105 穩懋     2009   5689   35.31 
3294 英濟      387   1106   34.99 
4105 東洋      674   1965   34.30 
4944 兆遠      485   1465   33.11 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
5346 力晶     -7205   10285   -70.05 
5521 工信     -603   1046   -57.65 
3615 安可     -855   1631   -52.42 
6208 日揚     -1239   2399   -51.65 
8383 千附     -571   1131   -50.49 
5425 台半     -798   1647   -48.45 
6016 康和證    -758   1585   -47.82 
5905 南仁湖    -1691   3718   -45.48 
5820 日盛金    -2204   4881   -45.15 
5347 世界     -804   1812   -44.37 
6151 晉倫     -454   1027   -44.21 
3152 璟德     -689   1590   -43.33 
6509 聚和     -452   1055   -42.84 
5512 力麒     -696   1655   -42.05 
6188 廣明     -504   1215   -41.48 
6246 臺龍     -475   1177   -40.36 
6175 立敦     -379   1020   -37.16 
6298 崴強     -806   2246   -35.89 
8121 越峰     -739   2081   -35.51 
8086 宏捷科    -1102   3222   -34.20 
8299 群聯     -1431   4371   -32.74 
4510 高鋒     -474   1457   -32.53 
1785 光洋科    -369   1145   -32.23 
8076 伍豐     -445   1381   -32.22 
3294 英濟     -355   1106   -32.10 
8935 邦泰     -333   1043   -31.93 
5351 鈺創     -631   1980   -31.87 
5701 劍湖山    -378   1203   -31.42 
3105 穩懋     -1776   5689   -31.22 
3630 新鉅科    -357   1146   -31.15 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
8935 邦泰       214   1043    20.52 
8121 越峰       284   2081    13.65 
5314 世紀       232   1711    13.56 
3630 新鉅科      131   1146    11.43 
6121 新普       307   2739    11.21 
3455 由田       131   1278    10.25 
4523 永彰       108   1295     8.34 
5425 台半       132   1647     8.01 
8299 群聯       281   4371     6.43 
6223 旺矽       110   1734     6.34 
3615 安可       100   1631     6.13 
6175 立敦       62   1020     6.08 
5701 劍湖山      73   1203     6.07 
6208 日揚       135   2399     5.63 
3556 禾瑞亞      109   2092     5.21 
6244 茂迪       264   5503     4.80 
8076 伍豐       65   1381     4.71 
8086 宏捷科      134   3222     4.16 
6016 康和證      65   1585     4.10 
3105 穩懋       233   5689     4.10 
6104 創惟       92   2271     4.05 
5326 漢磊       186   4738     3.93 
4909 新復興      39   1108     3.52 
3582 凌耀       38   1142     3.33 
4105 東洋       63   1965     3.21 
8069 元太       531   18120     2.93 
3294 英濟       32   1106     2.89 
5009 榮剛       205   7197     2.85 
4944 兆遠       41   1465     2.80 
6246 臺龍       31   1177     2.63 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
6188 廣明      -208   1215    -17.12 
5521 工信      -122   1046    -11.66 
6509 聚和      -121   1055    -11.47 
6182 合晶      -471   5737    -8.21 
8383 千附       -90   1131    -7.96 
5905 南仁湖     -238   3718    -6.40 
6147 頎邦      -981   17188    -5.71 
3152 璟德       -90   1590    -5.66 
5530 龍巖      -110   2297    -4.79 
6298 崴強      -103   2246    -4.59 
4729 熒茂       -81   2492    -3.25 
1569 濱川      -183   5789    -3.16 
4510 高鋒       -44   1457    -3.02 
5346 力晶      -310   10285    -3.01 
6008 凱基證     -264   9962    -2.65 
3508 位速      -200   7703    -2.60 
5820 日盛金     -120   4881    -2.46 
3555 擎泰       -74   3010    -2.46 
3176 基亞       -85   3458    -2.46 
1785 光洋科      -20   1145    -1.75 
3264 欣銓       -96   6937    -1.38 
5483 中美晶     -168   12270    -1.37 
5349 先豐       -38   3381    -1.12 
3624 光頡       -22   2168    -1.01 
8064 東捷       -15   1878     -.80 
8096 擎亞       -33   6629     -.50 
5351 鈺創       -9   1980     -.45 
4128 中天       -5   1240     -.40 
3452 益通       -25   7295     -.34 
1815 富喬       -3   2637     -.11 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

即時電視新聞

逾十種藥材蔬果 熬煮藥膳火鍋

搶黃燈機車撞轎車 女大生頻哀嚎

立委造勢鞭炮引燃 火燒六戶民宅

釣蝦被蝦釣 倒栽蔥跌池被說瞎

蟲洞宇宙通道 超時空旅行成真?

寒流來襲 今淡水低溫11.6度

電影門徒翻版 港古惑仔來台販毒

嘉義美女刺客槓老縣長 誰出線?

春節疏運 高鐵加班車明開賣

arrow
arrow
    全站熱搜

    許淑慧 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()