lineh


◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
1815 富喬     2361   8253   2.85 
8069 元太     1653  337849  31.31 
6147 頎邦     1380  142189  24.19 
5466 泰林      984   10990   4.49 
5820 日盛金     805  1791234  70.16 
5009 榮剛      619   33827   8.71 
5371 中光電     566  151567  20.93 
3520 振維      400   1146   2.23 
6182 合晶      379   17511   6.21 
5512 力麒      244   8811   1.48 
4105 東洋      236   5845   3.38 
5530 龍巖      231   56677  14.20 
3105 穩懋      178   28270   4.35 
5483 中美晶     143   61211  13.81 
6015 宏遠證     142    700   0.15 
6163 華電網     124    282   0.31 
6008 凱基證     118  1221896  37.36 
6022 大眾證     116   2627   0.69 
6208 日揚      96    430   0.37 
4128 中天      95   5087   1.85 
5491 連展      86   1759   0.91 
5349 先豐      85   1145   0.55 
3293 鈊象      85   6140   8.86 
6603 富強鑫     73    117   0.10 
6221 晉泰      64    300   0.90 
5326 漢磊      62   30170   9.23 
3339 泰谷      60   41252  14.98 
3452 益通      56     0   0.00 
5210 寶碩      56   2091   3.03 
3260 威剛      54   4870   2.15 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
5347 世界     -1329  190172  11.74 
6244 茂迪     -973   42471   9.70 
5346 力晶     -927  466314   8.41 
3211 順達     -347   16025  12.34 
6188 廣明     -310   8298   2.98 
4523 永彰     -235   15872  24.79 
3508 位速     -196   26272  28.29 
6121 新普     -108  147567  52.65 
5452 佶優     -104   8916   6.47 
3227 原相      -83   4456   3.39 
4966 F-譜瑞     -80   38992  76.21 
4927 F-泰鼎     -71   47230  50.81 
3264 欣銓      -58   47565  10.45 
6261 久元      -47   17076  16.18 
6161 捷波      -46    780   0.75 
4979 華星光     -34   3133   7.53 
5426 振發      -30     0   0.00 
6245 立端      -27    884   1.32 
8996 高力      -27    739   1.11 
6125 廣運      -24   12512   4.91 
5505 和旺      -24    579   0.48 
4903 聯光通     -23     0   0.00 
6195 詩肯      -20   18116  47.71 
1565 精華      -20   24602  48.79 
6274 台燿      -19   12849   5.49 
5490 同亨      -18   11279  11.94 
6276 名鐘      -14   6019  13.68 
4703 美克能     -14    257   0.37 
8287 英格爾     -14   3523   3.89 
3553 力積      -13   3919   6.16

蕃新聞新版 馬上試!